LED SMD Fluter 50W schwarz warmweiß 3000K IP65 3500lm 120° Besonderheit: direkt an 230V
LED SMD Fluter 50W warmweiß 3000K IP65 3500lm 120° Besonderheit: direkt an 230V
Besonders leistungsstark kommt er daher: Der Fluter aus der LEDmaxx Kompakt-Serie.
Neben der hohen Leistung von 50 Watt und 3500 Lumen spricht die Qualität für diesen Fluter.
Bei den meisten Ausfällen von LED-Leuchmitteln liegt der Fehler im Treiber. Deshalb haben wir bei diesem wertigen Fluter auf einen Treiber gleich ganz verzichtet und versorgen den Qualitäts-Chip direkt mit 230V Spannung. Die Lebensdauer wird dadurch erheblich verlängert.
Durch die hohe Leistung und das warmweiße Licht wird die Umgebung wegen des Abstrahlwinkels von 120° gut ausgeleuchtet.
Entscheiden Sie sich für Größe & Qualität.
LED SMD Fluter 50W
Elektrisch | Photometrisch | ||
Nennleistung in W | 50 | Nennlichtstrom in lm | 3500 |
Eingangsspannung in V | 220 - 240 | Farbtemperatur in Kelvin | 3000 |
Netzfrequenz in Hz | 50/60 | Bezeichnung Lichtfarbe | Warm weiß |
Nennlebensdauer in h | 35.000 | Lumen pro Watt | 70 |
Schutzklasse | IP65 | Farbwiedergabeindex Ra | 70 |
Anzahl Schaltzyklen | 35.000 | ||
Lichttechnisch | Sonstiges | ||
Abstrahlwinkel in ° | 120 | Bauform | Fluter |
Aufwärmzeit (95%) in s | <1 | Arbeitstemperatur °C | -30 bis -45 |
Startzeit in s | <1 | Abmessungen in mm | 240 x 50 x 210 |
Dimmbar | Nein |
Sonstige Produktdaten
Bestellnummer | 30FL14 | Abmessungen VPE in mm | 250 x 65 x 230 |
Zolltarifnummer | 9405 4010 | Verpackungseinheit | 1 |
Quersilbergehalt in g | 0,0 | Menge Masterbox | 8 |
Quersilberfrei | Ja | Abmessungen Masterbox in mm | 515 x 250 x 275 |
Energieverbrauch kWh/1000 | Gewicht Masterbox in kg | 14 | |
Energieeffizienzklasse | A++ bis A | CBM Masterbox in mm | 0,035 |
Verpackungsart | Retail / Farbige Box |
EAN Code | 4251351800283 |

30FL14
LEDm