LED Rustika Carbon Globe G125 2W = 15W 150lm E27 extra warmweiß 2200K
LED Rustika Carbon Globe G125 2W 2100K Warmweiß
Elektrisch | Photometrisch | ||
Nennleistung in W | 2 | Nennlichtstrom in lm | 150 |
Eingangsspannung in V | 220 - 240 | Farbtemperatur in Kelvin | 2100 |
Netzfrequenz in Hz | 50/60 | Bezeichnung Lichtfarbe | warm weiß |
Netzleistungsfaktor | 0,9 | Lumen pro Watt | 75 |
Nennlebensdauer in h | 15.000 | Farbwiedergabeindex Ra | |
Anzahl Schaltzyklen | 20.000 | ||
Lichttechnisch | Sonstiges | ||
Abstrahlwinkel in ° | Lichtstromerhalt nach 2000 Std. in % | 92 | |
Aufwärmzeit (95 %) in s | <2 | Lichtstromerhalt am Ende erwarteter Lebensdauer in % | 60 |
Startzeit in s | <2 | Farbe | |
Dimmbar | Nein | Nennleistung konventioneller Lampe in W |
Sonstige Produktdaten
Bestellnummer | RCG101 | Abmessungen VPE in mm | 175 x 130 x 130 |
Zolltarifnummer | 8539 5000 | Verpackungseinheit | 1 |
Sockel | E27 | Menge Masterbox | 10 |
Quersilberfrei | Ja | Abmessungen Masterbox in mm | 660 x 275 x 195 |
Energieverbrauch kWh/1000 | 2 | Gewicht Masterbox in kg | 3 |
Energieeffizienzklasse | A+ | CBM Masterbox in mm | 0,0354 |
Verpackungsart | Retail / farbige Box |
EAN Code | 4260452134593 |

RCG101
LEDm
2