LED Recessed Furniture Downlight 6W 230V 35° Warm White 2700K 450lm 82mm Square
This LED recessed furniture downlight combines modern design with warm white lighting, perfect for stylish living and workspaces. With a 6W output and a 35° beam angle, it provides focused and even illumination in a compact, square 82mm format. The 2700K color temperature creates a cozy, inviting atmosphere, while the square design adds a contemporary touch to your interior.
| color: | warmweiß 2700K |
| Wattage: | 4 Watt |
LED Möbeleinbauleuchte Downlight 6W 230V 35° Warmweiß 2700K 82mm eckig
| Elektrisch | Photometrisch | ||
| Nennleistung in W | 6 | Nennlichtstrom in lm | 450 |
| Eingangsspannung in V | 220-240 | Farbtemperatur in Kelvin | 2700 |
| Netzfrequenz in Hz | 50/60 | Bezeichnung Lichtfarbe | Warmweiß |
| Nennleistung konventioneller Lampe in W | 50 | Lumen pro Watt | 75 |
| Nennlebensdauer in h | 50.000 | Farbwiedergabeindex Ra | >80 |
| Anzahl Schaltzyklen | 50.000 | Schutzart | IP20 |
| Lichttechnisch | Sonstiges | ||
| Abstrahlwinkel in ° | 35 | Produktmaße in mm | 82 x 20 |
| Aufwärmzeit (60%) in s | <0,1 | Einbaumaß in mm | 68 |
| Startzeit in s | <0,1 | Einbautiefe in mm | 20 |
| Dimmbar | Nein |
Sonstige Produktdaten
| Bestellnummer | DLAC03 | Abmessungen VPE in mm | |
| Zolltarifnummer | 940510989 | Verpackungseinheit | 1 |
| Quecksilbergehalt in g | 0,0 | Menge Masterbox | |
| Quecksilberfrei | Ja | Abmessungen Masterbox in mm | |
| Energieverbrauch kWh/1000 | 6 | Gewicht Masterbox in kg | |
| Energieeffizienzklasse | A++ bis A | CBM Masterbox in mm |
| Verpackungsart | Retail / farbige Box |
| EAN Code | 4251351802119 |

