Incandescent Bulb Tubular Lamp T10x28mm 5W E10 60V Cap Bulb Pack of 50
This tubular lamp T10x28mm with a power rating of 5W and an E10 base is suitable for 60V applications. The cap bulb is compact, fitting into small fixtures that require a traditional incandescent bulb. The package includes 50 pieces, making it ideal for replacements or use in specialized applications.
| dimmable: | yes |
| Wattage: | 5 Watt |
| form: | Tube shape |
| Technologie: | Glühlampe |
| socket: | E10 Sockel |
Glühbirne Röhrenlampe T10x28mm 5W E10 60V Kappenbirne VE50
| Elektrisch | Photometrisch | ||
| Nennleistung in W | 5 | Nennlichtstrom in lm | 35 |
| Eingangsspannung in V | 60 | Farbtemperatur in Kelvin | 2800 |
| Netzfrequenz in Hz | Bezeichnung Lichtfarbe | Warmweiß | |
| Netzleistungsfaktor | Produktgewicht in g | 1,4 | |
| Nennlebensdauer in h | 1500 | Farbwiedergabeindex Ra | >99 |
| Anzahl Schaltzyklen | 5000 | Lichtstromerhalt nach 2000 Std. in % | |
| Lichttechnisch | Sonstiges | ||
| Abstrahlwinkel in ° | 300 | Lichtstromerhalt nach 2000 Std. in % | |
| Aufwärmzeit (60 %) in s | <0,1 | Lichtstromerhalt am Ende erwarteter Lebensdauer in % | |
| Startzeit in s | 0,1 | ||
| Dimmbar | Ja |
Sonstige Produktdaten
| Bestellnummer | T1060V05 | Produktabmessungen in mm | 10x28 |
| Zolltarifnummer | Verpackungseinheit | 1 | |
| Sockel (Normbezeichnung) | E14 | Menge Masterbox | 4 |
| Quecksilberfrei | Ja | Abmessungen Masterbox in mm | 430 x 350 x 350 |
| Energieverbrauch kWh/1000 | 5 | Gewicht Masterbox in kg | 18 |
| Energieeffizienzklasse | CBM Masterbox in m³ | 0,052 |
| Verpackungsart | Retail / farbige Box |
| EAN Code | 4251351804526 |

