Glühbirne Röhrenlampe T16x54mm 10W E14 brass 60V Kappenbirne VE50
Glühbirne Röhrenlampe T16x54mm 10W E14 brass 60V Kappenbirne VE50
Die Röhrenlampe mit dem E14 Sockel hat eine Wattage von 10 Watt und eine Eingangsspannung von 60 Volt.
Hierbei handelt es sich um eine Glühlampe.
Die Röhrenlampe mit dem E14 Sockel hat eine Wattage von 10 Watt und eine Eingangsspannung von 60 Volt.
Hierbei handelt es sich um eine Glühlampe.
Wattage: | 10 Watt |
Sockel: | E14 Sockel |
Dimmbar: | ja |
Form: | Röhrenform |
Farbe: | warmweiß |
Glühbirne Röhrenlampe T16x54mm 10W E14 brass 60V Kappenbirne VE50
Elektrisch | Photometrisch | ||
Nennleistung in W | 10 | Nennlichtstrom in lm | 35 |
Eingangsspannung in V | 60 | Farbtemperatur in Kelvin | 2800K |
Netzfrequenz in Hz | Bezeichnung Lichtfarbe | Warm weiß | |
Netzleistungsfaktor | Produktgewicht in g | 6 | |
Nennlebensdauer in h | 1500 | Farbwiedergabeindex Ra | > 99 |
Anzahl Schaltzyklen | 5000 | ||
Lichttechnisch | Sonstiges | ||
Abstrahlwinkel in ° | 300 | Lichtstromerhalt nach 2000 Std. in % | |
Aufwärmzeit (60 %) in s | <0,1 | Lichtstromerhalt am Ende erwarteter Lebensdauer in % | |
Startzeit in s | 0,1 | ||
Dimmbar | Ja |
Sonstige Produktdaten
Bestellnummer | T1660V03 | Produktabmessungen in mm | 16x54 |
Zolltarifnummer | Verpackungseinheit | 1 | |
Sockel (Normbezeichnung) | E14 | Menge Masterbox | 10 |
Quecksilberfrei | Ja | Abmessungen Masterbox in mm | 400 x 200 x 295 |
Energieverbrauch kWh/1000 | 10 | Gewicht Masterbox in kg | 8 |
Energieeffizienzklasse | CBM Masterbox in m³ | 0,024 |
Verpackungsart | Retail / farbige Box |
EAN Code | 4251351804502 |
